Ermitage - Musée de l'Ermitage |
|||||||
|
Collections | Musée |
Photos | ||
Palais d'Hiver | Petit Ermitage | Grand Ermitage |
Nouvel Ermitage | Théâtre de l'Ermitage | Palais de l'Etat-Major |
Description sommaire | |||||||||||||||||||||||||||||
Fondé en 1764, c'est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés (plus de soixante mille pièces dans près de mille salles tandis que près de trois millions d’objets sont conservés dans les réserves). Avec ses 230 000 m2 de surface, dont 66 000 m2 consacrés aux expositions, il s'agit de l'un des trois plus grands musées d'art du monde aux côtés du Louvre et du Metropolitan Museum. Le musée présente, à côté de nombreuses pièces de l’Antiquité, une collection d’œuvres d’art européen de la période classique qui compte parmi les plus belles au monde. Il abrite notamment la plus grande collection du monde de peintures, avec plus de seize mille toiles. Parmi les œuvres exposées, figurent des peintures de maîtres hollandais et français comme Rembrandt, Rubens, Henri Matisse et Paul Gauguin. On y trouve également deux peintures à l'huile de Léonard de Vinci ainsi que trente-et-une peintures de Pablo Picasso. Le musée emploie deux mille cinq cents personnes et utilise l'aide de nombreux stagiaires gérés par le service des volontaires du musée de l'Ermitage. Bâtiments Palais d'Hiver |
|
Les bâtiments |
|
Palais d'Hiver | Le premier Palais d'Hiver est construit en 1711 ; reconstruit en 1721 à la mort de Pierre le Grand, il est remplacé dans les années qui suivent par un ouvrage de l’architecte Domenico Trezzini. Élisabeth, qui estimait que le bâtiment résultant manquait de grandeur, le fait reconstruire en 1754 par Bartolomeo Rastrelli. La ligne céleste de Saint-Pétersbourg |
Le Petit Ermitage | Le Petit Ermitage construit dans un style classique par Jean-Baptiste Vallin de La Mothe servit entre 1764 et 1775 de refuge à Catherine II et est le plus petit des bâtiments du complexe de l’Ermitage. C’est dans cet immeuble que Catherine entreposa les premières peintures dont elle fit l’acquisition. Le Vieil Ermitage, appelé également Grand Ermitage, fut construit en 1787 par Georg Friedrich Veldten pour abriter une collection en rapide croissance : c’est le bâtiment le moins décoré du complexe. |
Le Grand Ermitage | Le Grand Ermitage (ou Vieil Ermitage) est construit de 1771 à 1787 par l'architecte Georg Friedrich Veldten. En 1792, Giacomo Quarenghi ajoute au Grand Ermitage un bâtiment qui abrite la Loggia Raphaël. Le premier étage du bâtiment abrite les collections de peinture italienne et son rez-de-chaussée est occupé par l'administration du musée. |
Le nouvel Ermitage | Leo von Klenze dessine les plans du Nouvel Ermitage, qui est construit entre 1839 et 1852, et qui est peut-être sa seule œuvre qui échappe aux styles que lui avait imposé Louis Ier de Bavière et peut être à ses propres conceptions artistiques. C'est le seul bâtiment du complexe qui ne se trouve pas le long de la Néva, mais rue Millionnaïa qui est parallèle au fleuve. Ce bâtiment a été également bâti pour faire face à la croissance des collections ; on y trouve, entre autres, la reconstitution complète d’une loggia construite par Raphaël au Vatican. Les statues d’atlantes qui se trouvent sur sa façade, sont peut-être les œuvres de ce type les plus célèbres au monde. |
Le Théâtre de l'Ermitage | Le théâtre de l'Ermitage fut bâti entre 1783 et 1787. Le théâtre impérial était à l’époque le premier théâtre de Saint-Pétersbourg. Des pièces y furent jouées jusqu’en 1796 et à nouveau à partir de 1989 : en hiver, le théâtre Mariinski, entre autres, y monte des spectacles. Il sert aujourd’hui essentiellement de siège pour l’administration de l’Ermitage, mais conserve une scène et une salle de spectacles. Le théâtre est le plus petit de la ville, car il était à l’origine conçu pour des représentations privées pour la famille impériale. Le théâtre de l’Ermitage n’est normalement pas ouvert au public. |
Le Palais de l'État-Major | Le palais de l'État-Major, qui se trouve de l'autre côté de la place du Palais, abrite dans sa partie orientale les collections d'art du XIXe et du XXe siècle — dont une impressionnante collection de peintres français allant de l'impressionnisme aux années 1950 (dont les fameux Gauguin et Matisse) —, ainsi que des parties destinées à l'art contemporain et aux expositions temporaires. Cette partie a été entièrement refaite en 2014. |
Ville / Quartier / Région |
Adresse | GPS |
|
||||||||||||
Saint-Pétersbourg | 2, place du Palais, 190000 Saint-Pétersbourg |
59° 56′ 25″ N, |
|||||||||||||
30° 18′ 50″ E | |||||||||||||||
Dvortsovaya Naberezhnaya 34 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact - Nom | Téléphone / gsm | web | note | |
info | ||||
réservation | ||||
office |
Heures d'ouverture | Fermeture suppl | ||||||||
Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday: 10.30-18.00 |
The ticket offices close 1 hour before museum closure. | Lundi | |||||||
1 January |
|||||||||
9 May |
Prix | Entrée gratuite | Cartes acceptées | ||||
Adulte | Adulte > 60 - 65 | Etudiant | Enfant | Groupe | Free admission for all visitors: The third Thursday of every month, March 8, May 18 and December 7 |
|
The Main Museum Complex and its branches:
the General Staff Building, the Winter Palace of Peter the Great, the Menshikov Palace, the Museum of the Imperial Porcelain Factory |
||||||
700 rub | ||||||
Entry ticket to one of the museum branches | ||||||
300 rub | ||||||
Gold Room | ||||||
Siamond Room | ||||||
Liens | |||||||||||||
|
Lonely Planet |
Michelin |
Routard |
Trip Advisor |
|||||||||
Sites web officiels | Autres sites web |
Superficie | |
Volume | |
Dimensions | |
Hauteur | |
Inclinaison | |
Pente |